FABRICANTE: TEAMGROUP
MODELO: MP44L M.2 PCIe 4.0 SSD
PRODUCTO CEDIDO POR: TEAMGROUP
Volvemos a la carga con un review de TEAMGROUP quienes nos han enviado el MP44L M.2 PCIe 4.0 SSD. Se trata de una unidad NVMe que cuenta con unas características y especificaciones interesantes, entre las que se encuentra su interfaz PCIe 4.0 que promete una buen rendimiento. A continuación lo veremos en detalle y os daremos nuestras impresiones acerca del MP44L de TEAMGROUP.
TEAMGROUP MP44L M.2 PCIe 4.0 SSD
Modelo | MP44L M.2 PCIe 4.0 SSD | |||
Interfaz | PCIe 4.0 x4 with NVMe | |||
Capacidad | 250GB / 500GB / 1TB / 2TB | |||
Voltaje | DC +3.3V | |||
Temperatura de funcionamiento | 0˚C ~ 70˚C | |||
Temperatura de almacenamiento | -40˚C ~ 85˚C | |||
Caché DRAM | NO | |||
Terabytes escritos | 250GB:200TBW 500GB:300TBW 1TB:600TBW 2TB:1200TBW[2] |
|||
Rendimiento | Crystal Disk Mark: 250GB Read/Write:up to 4,650 / 1,900MB/s 500GB Read/Write:up to 5,000 / 2,500MB/s 1TB Read/Write:up to 5,000 / 4,500MB/s 2TB Read/Write:up to 4,800 / 4,400MB/sIOPS: 250GB Read/Write:up to 220K / 470K 500GB Read/Write:up to 440K / 545K 1TB Read/Write:up to 525K / 550K 2TB Read/Write:up to 525K / 550K |
|||
Peso | 7g | |||
Dimensiones | 80(L) x 22(W) x 2.25(H) mm | |||
Humedad | RH 90% under 40°C (operational) | |||
Vibración | 80Hz~2,000Hz/20G | |||
Impacto | 1,500G/0.5ms | |||
MTBF | 1,500,000 hours | |||
Sistema operative | Compatible con plataformas Intel y AMD y que tenga con uno de los siguientes sistemas operativos:
|
|||
Garantía | Garantía limitada de 5 años |
Para nuestro análisis vamos a testear el TEAMGROUP MP44L de 1TB junto con el software CrystalDiskInfo, CrystalDiskMark y AS SSD Benchmark. Todo ello conectado a un conector NVME de nuestra placa base y bajo la configuración que detallamos a continuación.
EQUIPO DE TEST | |
CPU | INTEL CORE I5 11600K 3.9 GHz |
PLACA BASE | GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX |
DISIPADOR | BE QUIET! SHADOW ROCK TF 2 |
SSD | TOSHIBA OCZ RD400 SSD NVME M.2 512GB |
RAM | KINGSTON FURY RENEGADE 32GB DDR4 RGB |
TORRE | OPEN BENCHTABLE |
PSU | BE QUIET! PURE POWER 11 FM 850W |
La instalación del MP44L en nuestro equipo de testeo ha sido realmente fácil y rápida, tan solo hemos tenido que retirar, en nuestro caso, el embellecedor/disipador que cubre el conectore NVMe PCIe gen 4×4 para así poder conectarlo a él y volverlo a colocar para comenzar las diferentes pruebas. | ||||||||
Para testear el TEAMGROUP MP44L hemos utilizado nuestro habitual equipo de pruebas con la configuración arriba indicada, todo ello bajo diferente software para conocer su performance. Con la utilidad CrystalDiskInfo hemos podido conocer diferente información acerca de la unidad, entre las que se encuentran que el MP44L se encuentra conectado a nuestra placa base a través de un conector NVMe PCIe gen 4×4. Bajo el resto de aplicaciones hemos podido conocer el rendimiento del mismo, obteniendo en CrystalDiskMark unas cifras en lectura/escritura de 5.124,66 y 4.473,11 MB/s, respectivamente. En AS SSD Benchmark ha obtenido un resultado en IOPS 4k-64Thrd de 420.379 y 659.827 iops, en lectura y escritura, respectivamente. Consiguiendo en su conjunto un buen performance a la altura de las especificaciones del producto. Tanto las temperaturas en idle como a full, han sido también buenas. En definitiva, un NVMe con buen rendimiento y estabilidad. | ||||||||
Desde la web del fabricante podemos descargarnos la aplicación SSD S.M.A.R.T. TOOL que nos proporciona diferente información y herramientas con la que testear nuestro SSD. Entre otros, a través de ella podemos controlar monitorizar el funcionamiento y temperatura de la unidad, entre otros. También podemos realizar un test de rendimiento de una manera muy fácil, obteniendo en nuestro caso un resultado similar al obtenido mediante software de terceros. Es una aplicación interesante e intuitiva, eso sí con un diseño algo simple. |
TEAMGROUP MP44L M.2 PCIe 4.0 SSD
Una vez analizado el TEAMGROUP MP44L os podemos comentar que es un NVMe con un buen rendimiento teniendo en cuenta sus características e interfaz PCIe 4.0. En las pruebas realizadas se ha comportado dentro de lo esperado todo ello con un buen performance y temperaturas de funcionamiento. Es una unidad perfecta para quienes necesiten actualizar su PC para conseguir una mayor rendimiento del que conseguimos con una SSD de 2.5″. Gracias a sus 5 años de garantía podemos estar tranquilos en cuanto a fiabilidad se refiere. El que cuente con un software con el podamos tanto monitorizar como testear el NVME es todo un plus a tener en cuenta. En definitiva, tras analizar el TEAMGROUP MP44L podemos afirmaros que nos encontramos ante una unidad NVMe rápida y fiable.
Agradecemos a TEAMGROUP la cesión de este producto
- NVME PCIE GEN 4X4 CON UN BUEN RENDIMIENTO
- BUENAS TEMPERATURAS
- 5 AÑOS DE GARANTIA E INCLUYE SOFTWARE
- NO INCLUYE DISIPADOR